
FrostProtect
A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén -15 °C-ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet +10 °C alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.
| Teljes térfogat | 248 l |
|---|---|
| Fagyasztórekesz térfogata | 248 l |
| Ebből 4-csillagos rekesz | 248,0 l |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 1,5 A |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Energiafogyasztás évente | 162,00 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zajszint | 33 dB |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 125,5 / 72,2 cm |
|---|---|
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 849,0 / 1.263,0 / 720,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 60,40 kg |
| Súly (csomagolással) | 65,50 kg |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -14 °C-tól -28 °C-ig |
|---|---|
| Vezérlés | Elektronikus vezérlés |
| Kezelés | tipke |
| Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
| Hőmérsékletjelző | fagyasztórész |
| Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
| FrostControl | |
| Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
| Gyerekbiztosítás | |
| Záráscsillapítás | |
| Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
| SmartDeviceBox | — |
| Raktározási idő üzemzavarnál | 50,00 h |
|---|---|
| Teljes fagyasztóképesség | 10,00 kg / 24h |
| Csillagjelzés | 4 |
| Hűtőtechnológia | SmartFrost |
| StopFrost-rendszer | |
| A leolvasztás folyamata | manuell |
| Hűtőakkuk | 1 |
| Beakasztható kosarak | 3 |
| Kosarak maximális száma (lásd az ábrán) | 4 |
| Olvadékvíz lefolyó |
| Ajtódizájn | — |
|---|---|
| Szín | Weiß |
| Ajtó/fedél anyaga | acél |
| Oldalfalak anyaga | Stahl |
| Fogantyú | Griffmulde |




